Varje dag, varje månad, varje år får tusentals män diagnosen prostatacancer. Det är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Mer pengar behövs i kampen mot prostatacancern till forskning och utveckling för bättre diagnos- och behandlingsmetoder samt opinionsbildning.
Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 29 lokala prostatacancerföreningar, ett tiotal huvudpartner samt cirka 500 företag.
Vi får även ett ovärderligt stöd från mängder av privatpersoner, föreningar och organisationer. Tusen tack för att du valt att starta en insamling till förmån för Prostatacancerfonden!
För mer information, besök gärna Mustaschkampens webbplats och Prostatacancerförbundets webbplats .
1,785,112 kr
Collected
359
Fundraisers
6,293
Donations
Leaderboard
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abloc & Friends Team Mustasch | 122 | 58,305 kr | ||
| 2 | Fredrik Åstrand | 76 | 50,846 kr | ||
| 3 | David Stenung | 90 | 45,636 kr | ||
| 4 | Robin Widäng | 11 | 33,889 kr | ||
| 5 | NIBE AB | 109 | 32,971 kr | ||
| 6 | MTA Bygg & Anläggning AB | 62 | 31,822 kr | ||
| 7 | Caritas Chaplain | 101 | 31,050 kr | ||
| 8 | Nykvarns Innebandy | 8 | 30,323 kr | ||
| 9 | HÄLLDE Maskiner AB | 22 | 29,300 kr | ||
| 10 | Pilot Muschen | 81 | 28,400 kr | ||
