Varje dag, varje månad, varje år får tusentals män diagnosen prostatacancer. Det är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Mer pengar behövs i kampen mot prostatacancern till forskning och utveckling för bättre diagnos- och behandlingsmetoder samt opinionsbildning.
Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 29 lokala prostatacancerföreningar, ett tiotal huvudpartner samt cirka 500 företag.
Vi får även ett ovärderligt stöd från mängder av privatpersoner, föreningar och organisationer. Tusen tack för att du valt att starta en insamling till förmån för Prostatacancerfonden!
För mer information, besök gärna Mustaschkampens webbplats och Prostatacancerförbundets webbplats .
3 179 725 kr
Insamlat
361
Insamlingar
12 038
Gåvor
Resultattavla
| Plats | Insamling | Gåvor | Insamlat belopp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljungskiles Havsdelikatesser | 5 745 | 1 394 613 kr | ||
| 2 | Abloc & Friends Team Mustasch | 122 | 58 305 kr | ||
| 3 | Fredrik Åstrand | 76 | 50 846 kr | ||
| 4 | David Stenung | 90 | 45 636 kr | ||
| 5 | Robin Widäng | 11 | 33 889 kr | ||
| 6 | NIBE AB | 109 | 32 971 kr | ||
| 7 | MTA Bygg & Anläggning AB | 62 | 31 822 kr | ||
| 8 | Caritas Chaplain | 101 | 31 050 kr | ||
| 9 | Nykvarns Innebandy | 8 | 30 323 kr | ||
| 10 | HÄLLDE Maskiner AB | 22 | 29 300 kr | ||
